PADDLE - INICIANTES MASCULINA
COL SOMA

ATLETA


Etapa
KVIVA

Etapa
PADDLE
ONE

Etapa
SOGES/
SETE

Etapa
VILA
VERDE

Etapa
KVIVA

Etapa
PADEL
PARQUE

Etapa
PADDLE ONE
1 205

Carlos Eduardo Ritter

65 55 85 0 0 0 0
2 140 Flavio Oltramari 85 0 55 0 0 0 0
3 120

Douglas Tissot

0 35 0 85 0 0 0
4 120

Bruno Dreher

65 55 0 0 0 0 0
5 115

Samuel Ferreira

85 25 5 0 0 0 0
6 110 Everton Silvestro 0 55 55 0 0 0 0
7 100

Lucas Matte

0 35 0 65 0 0 0
7 100

Rafael Matte

0 35 0 65 0 0 0
9 85 Airton Rech 0 0 0 85 0 0 0
10 85 Eduardo Machado 0 0 85 0 0 0 0
11 85 Lucas Pistorello 0 85 0 0 0 0 0
11 85 Nilo Junior 0 85 0 0 0 0 0
13 65

Marcelo Freitas

5 5 0 55 0 0 0
14 65 Henrique Scheinpflug 0 0 65 0 0 0 0
14 65 Rafael Arenhardt 0 0 65 0 0 0 0
16 65 Marcelo Zambon 55 5 5 0 0 0 0
17 65 Adilson Perozzo 0 65 0 0 0 0 0
17 65 Roberto Morbini 0 65 0 0 0 0 0
19 60

Felipe Tedesco

0 5 0 55 0 0 0
19 60 Sandro Capovilla 0 5 0 55 0 0 0
21 55 Jean Michelon 0 0 0 55 0 0 0
22 55 Douglas Fauri 0 0 55 0 0 0 0
22 55 Eduardo Delavald 0 0 55 0 0 0 0
24 55 Rodrigo Tavares 0 55 0 0 0 0 0
25 55 Adair Bittencourt 55 0 0 0 0 0 0
25 55 Marcio Orlandi 55 0 0 0 0 0 0
25 55

Rodrigo Balem

55 0 0 0 0 0 0
28 35

Fernando Guidolin

0 35 0 0 0 0 0
28 35

Moisés

0 35 0 0 0 0 0
28 35

Rangel Bozzer

0 35 0 0 0 0 0
28 35

Rossoel Negrini

0 35 0 0 0 0 0
28 35

Tiago Guidolin

0 35 0 0 0 0 0
33 25

Flavio Trentin

0 25 0 0 0 0 0
33 25

Rafael Breda

0 25 0 0 0 0 0
33 25

Renato Fantin

0 25 0 0 0 0 0
36 5 Christian Gabriel 0 0 0 5 0 0 0
36 5 Diego Moreira 0 0 0 5 0 0 0
36 5 Henrique Rodghiero 0 0 0 5 0 0 0
36 5 Marcio Perini 0 0 0 5 0 0 0
36 5 Nicolas Timmerd 0 0 0 5 0 0 0
36 5 Rafael Piccoli 0 0 0 5 0 0 0
42 5 Bruno Schneider 0 0 5 0 0 0 0
42 5 Guilherme Seibel 0 0 5 0 0 0 0
42 5 Juliana Ceriotti 0 0 5 0 0 0 0
42 5 Romulo Bersch 0 0 5 0 0 0 0
42 5 Sandro Goulart 0 0 5 0 0 0 0
42 5

Tiago ?????????

0 0 5 0 0 0 0
48 5

Cassiano Ferri

0 5 0 0 0 0 0
48 5 Julio Rossi 0 5 0 0 0 0 0
48 5 Pietro Rossi 0 5 0 0 0 0 0
48 5 Rodrigo Biasi 0 5 0 0 0 0 0
48 5 Sandro Mejolaro 0 5 0 0 0 0 0
48 5 Shirley Carniel 0 5 0 0 0 0 0
54 5

Arthur Verza

5 0 0 0 0 0 0
54 5 Geison Cainelli 5 0 0 0 0 0 0
54 5

Henrique Rodghiero

5 0 0 0 0 0 0
54 5 Larry Garbin 5 0 0 0 0 0 0
54 5 Melchior Verza 5 0 0 0 0 0 0