PADDLE -  4ª CATEGORIA MASCULINA
COL SOMA ATLETA
Etapa
KVIVA

Etapa
VILA VERDE

Etapa
PADDLE
ONE

Etapa
VILA VERDE

Etapa
KVIVA
  6ª
  Etapa
PADEL PARQUE

Etapa
PADDLE ONE
1 280 João Locatelli 65 65 85 65 0 0 0
2 270 Rafael Miolo 55 65 85 65 0 0 0
3 230 Diogo Paese 85 85 55 5 0 0 0
3 230 Marcelo Spanholo 85 85 55 5 0 0 0
5 200

Samuel Ferreira

55 65 35 55 0 0 0
6 90 Flavio Oltramari 0 0 35 55 0 0 0
7 90 Nilo Junior 0 35 0 55 0 0 0
8 90 Lucas Pistorelo 35 0 0 55 0 0 0
9 90 Bruno Dreher 0 55 35 0 0 0 0
9 90 Carlos E.Ritter 0 55 35 0 0 0 0
11 85 Daniel Juchen 0 0 0 85 0 0 0
11 85 Felipe Krutzma 0 0 0 85 0 0 0
13 70 Eduardo Machado 0 0 35 35 0 0 0
14 70 Gustavo Bittencourt 0 0 35 35 0 0 0
15 70 Samuel Pellenz 35 35 0 0 0 0 0
16 70 Altenor Zapalaglio 65 5 0 0 0 0 0
17 65 Marcelo Zambon 0 35 5 25 0 0 0
18 65 Jean Blau 0 0 65 0 0 0 0
18 65 Luis Schneider 0 0 65 0 0 0 0
20 60 Audrey Quadros 55 0 0 5 0 0 0
20 60 Vasco Pai 55 0 0 5 0 0 0
22 60 Marcio Orlandi 0 35 0 25 0 0 0
23 60 Adriano Ferrigo 35 0 0 25 0 0 0
24 55 Edson Gaspar 0 0 55 0 0 0 0
24 55 Elton Gaspar 0 0 55 0 0 0 0
26 55 Andre Brandelli 0 55 0 0 0 0 0
26 55 Fabricio Klein 0 55 0 0 0 0 0
26 55 Vinicius Petry 0 55 0 0 0 0 0
29 45

André Bisol

35 5 0 5 0 0 0
29 45 Alex Pereira 35 5 0 5 0 0 0
31 35 Alexandre Bianchi 0

    0

0 35 0 0 0
31 35 Fabricio Tombini 0 0 0 35 0 0 0
31 35 Ivo Cansan 0 0 0 35 0 0 0
31 35 Josmar Bianchi 0 0 0 35 0 0 0
31 35 Marcelo Patella 0 0 0 35 0 0 0
31 35 Renata Ducatti 0 0 0 35 0 0 0
37 35 Edson Welter 0 0 35 0 0 0 0
37 35 Sandro Mallmann 0 0 35 0 0 0 0
39 35 Lucas Matte 0 35 0 0 0 0 0
39 35 Rafael Matte 0 35 0 0 0 0 0
41 35 Juliano Flain 35 0 0 0 0 0 0
41 35 Leonardo Rampazzo 35 0 0 0 0 0 0
41 35 Vanderlei Pedrotti 35 0 0 0 0 0 0
44 25 Douglas Tissot 0 0 0 25 0 0 0
45 10 Thais Suzin 5 5 0 0 0 0 0
46 5 Alexandre Barros 0 0 0 5 0 0 0
46 5 Juarez Carbonera 0 0 0 5 0 0 0
46 5 Raul Carniel 0 0 0 5 0 0 0
46 5 Rodrigo Fulcher 0 0 0 5 0 0 0
50 5 Claiton Santos 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Daniel Dullius 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Fabio Both 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Felipe Ely 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Ismael Ledur 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Marlon Santos 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Mateus Sfoglia 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Ricardo Brust 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Rodrigo Westenhofen 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Udo Scheinpflug 0 0 5 0 0 0 0
50 5 Viarlei Schimitt 0 0 5 0 0 0 0
61 5 Carlos de Bortoli 0 5 0 0 0 0 0
61 5 Daniela Dalberto 0 5 0 0 0 0 0
61 5 Juliano Grandi 0 5 0 0 0 0 0
61 5 Rogério Corteletti 0 5 0 0 0 0 0
65 5 Alexandre França 5

    0

0 0 0 0 0
65 5 Criscielen Cansan 5 0 0 0 0 0 0
65 5 Daniela Costa 5 0 0 0 0 0 0
65 5 Edegar de Oliveira 5 0 0 0 0 0 0
65 5

Evandro Pezzi

5 0 0 0 0 0 0
65 5 José Mario Zamban 5 0 0 0 0 0 0
65 5 José M. Zamban Filho 5 0 0 0 0 0 0
65 5 Liandro Marcuzzo 5 0 0 0 0 0 0
65 5 Viviane Costa 5 0 0 0 0 0 0